EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/01/2016

MES: ENERO/2016 SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
14/15 15/16
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 192067 77704 0 0 0 0 0 139
TOTAL SANTA FE 741376 110913 0 0 0 494 15907 0
TOTAL CORDOBA 352069 135499 0 0 6033 0 6042 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 25326 0 0 0 0 0 0 5
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1246 4000 0 0 0 163 0 0
TOTAL GENERAL 1312084 328116 0 0 6033 657 21949 144

 

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/01/2016

MES: ENERO/2016 SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 19427 39153 0 0 0 0 148
TOTAL SANTA FE 271941 10309 0 0 2044 815 0
TOTAL CORDOBA 23443 18710 0 15865 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2756 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1132 1 0 0 106 0 0
TOTAL GENERAL 318699 68173 0 15865 2150 815 148

 

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/01/2016

MES: ENERO/2016 SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 46294 17980 0 0 0 0 181
TOTAL SANTA FE 782411 12831 0 0 17417 4321 0
TOTAL CORDOBA 12601 2694 0 11827 0 4459 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 47
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 13992 0 0 0 60 0 0
TOTAL GENERAL 855298 33505 0 11827 17477 8780 186

 

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/01/2016

MES: ENERO/2016 SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 2679 147 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1560 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 3101 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 424 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1091 41 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 8855 188 0 0 0 0 0